TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 3'700 mm |
| Breite | 1'960 mm |
| Höhe | 1'284 mm |
| Radstand | 2500 mm |
| Spur vorne | 1700 mm |
| Spur hinten | 1700 mm |
| Bodenfreiheit | 325 mm |
| Leergewicht | ca. 750kg |
| Vmax | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | ca. 4.8 sec |
| Motor | |
| Motorenfamilie | Weber Motor MPE 750 Turbo |
| Hubraum | 750 ccm |
| Hub | 66 mm |
| Bohrung | 85 mm |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kompression | 9:1 |
| Leistung | 150 PS |
| bei | 7500 /min |
| Drehmoment | 150 Nm |
| bei | 4500 /min |
| Betriebsstoffe | Ethanol |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Getriebe | Manual sequentiell |
| Gänge | 6 |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Aluminium |
| Karosserie | Kunststoff |
| Sitze | 2 - Recaro Innovation |
| Bremsen vorne | 380 mm - 6 Kolben |
| Bremsen hinten | 355 mm - 4 Kolben |
| Aufhängung vorne | Doppeldreiecklenker |
| Aufhängung hinten | Doppeldreiecklenker |
| Stossdämpfer/Federn | KW automotive |
| Lenkung | Zahnstange |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Pirelli P Zero 265/30-22 |
| Felgen vorne | AEZ 8.5 x 22 |
| Bereifung hinten | Pirelli P Zero 295/25-22 |
| Felgen hinten | AEZ 11 x 22 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |