TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 4280 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1'035 mm |
| Radstand | 2’385 mm |
| Spur vorne | 1’495 mm |
| Spur hinten | 1’465 mm |
| Bodenfreiheit | 100 mm |
| Leergewicht | ca. 1'050 kg |
| Werte | |
| Höchstgeschwindigkeit | 220km/h* |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4.2 s* |
| Motor | |
| Strasse | Siemens - Electric |
| Leistung | max. 150kW |
| bei | 4'500 /min |
| Drehmoment | 370 NM |
| bei | 0 bis 3000 /min |
| Batterien | Lithium-Ionen LiFePO4 |
| Spannung | 576 Volt |
| Reichweite | ca. 90 km* |
| Ladezeit | ca. 3 h |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Getriebe | R - N - F (6 Subaru speed) |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Aluminium/Stahl |
| Karosserieteile | Composite |
| Sitzplätze | 3 |
| Aufhängung vorne | Doppeldreiecklenker |
| Aufhängung hinten | Doppeldreiecklenker |
| Stossdämpfer/Federn | Radical |
| Lenkung | Zahnstange |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Pirelli P Zero 215/40 R17 |
| Felgen vorne | AEZ 7.5 x 17" |
| Bereifung hinten | Pirelli P Zero 245/40 R18 |
| Felgen hinten | AEZ 9 x 18" |
| Verschiedenes | |
| Schmiermittel | Motorex |
| *bei drei Li-Ion Batterien | |
| Alle Angaben ohne Gewähr |