TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 4'475 mm |
| Breite | 1'820 mm |
| Höhe | 1'200 mm |
| Radstand | 2415 mm |
| Spur vorne | 1595 mm |
| Spur hinten | 1560 mm |
| Bodenfreiheit | ~ 120 mm |
| Leergewicht | 1'500 kg |
| Vmax | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | ca. 5.9 sec |
| Motor | |
| Motorenfamilie | Porsche Boxster S |
| Hubraum | 3179 cm³ |
| Hub | 93.0 mm |
| Bohrung | 78.0 mm |
| Zylinder | 6 Boxer |
| Ventile | 4 |
| Kompression | 11:1 |
| Leistung | 250 PS (184 kW) |
| bei | 6'200 /min |
| Drehmoment | 300 Nm |
| bei | 4'600 /min |
| Betriebsstoffe | Benzin / Erdgas |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Getriebe | Manual |
| Gänge | 6 |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Stahl |
| Karosserie | Composite |
| Lichttechnologie | LED In.pro. |
| Sitze | 3 |
| Bremsen vorne | 298 mm |
| Bremsen hinten | 292 mm |
| Aufhängung vorne | Federbeine |
| Aufhängung hinten | Federbeine |
| Stossdämpfer/Federn | KW automotive |
| Lenkung | Zahnstange |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Continental SportContact 2 235/35-19 |
| Felgen vorne | Barracuda 8.5 x 19 |
| Bereifung hinten | Continental SportContact 2 255/35-19 |
| Felgen hinten | Barracuda 9.5 x 19 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |