TECHNISCHE DATEN
| Masse Strasse (Wasser) | |
| Länge | 3760 mm (4'125mm) |
| Breite | 1865 mm (3'990mm) |
| Höhe | 1230 mm |
| Radstand | 2345 mm |
| Spur vorne | 1600 mm |
| Spur hinten | 1600 mm |
| Bodenfreiheit | ~110 mm |
| Leergewicht | 825 kg |
| Tiefgang stehend | (1'300 mm) |
| Tiefgang fliegend | (400 mm) |
| Vmax Strasse (Wasser) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (80 km/h) |
| Beschleunigung 0-100 km/h | ca. 5.9 sec |
| Motor | |
| Motorenfamilie | Weber Motor MPE 750 |
| Hubraum | 750 cm³ |
| Hub | 66.0 mm |
| Bohrung | 85.0 mm |
| Aufladung | Turbo |
| Ladeluftkühler | 1 |
| Zylinder | 2 |
| Ventile | 4 |
| Kompression | 9:1 |
| Leistung | 140 PS (103 kW) |
| bei | 7'000 /min |
| Drehmoment | 150 Nm |
| bei | 3'500 /min |
| Ladedruck | 0.97 bar |
| Betriebsstoffe | Benzin / Erdgas |
| Auspuffsystem | Remus |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Getriebe | Manual |
| Gänge | 6 |
| Propeller | Ø 360 mm / 3 Blatt |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Stahl |
| Karosserie | Carbon-Composite |
| Lichttechnologie | LED In.pro. |
| Sitze | 2 |
| Bremsen vorne | 290 mm |
| Bremsen hinten | 240 mm |
| Aufhängung vorne | Doppeldreieck mit Pushrod |
| Aufhängung hinten | Doppeldreieck mit Pushrod |
| Stossdämpfer/Federn | KW Automotive |
| Lenkung | Zahnstange |
| Lenkwinkel | 25° |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Continental SportContact 2 215/35 - 17 |
| Felgen vorne | Barracuda 7 x 17 |
| Bereifung hinten | Continental SportContact 2 225/35 - 18 |
| Felgen hinten | Barracuda 7.5 x 18 |
Alle Angaben ohne Gewähr.