TECHNISCHE DATEN
| Masse | |
| Länge | 4'477 mm |
| Breite | 1'910 mm |
| Höhe | 1'284 mm |
| Radstand | 2'350 mm |
| Spur vorne | 1506 mm |
| Spur hinten | 1560 mm |
| Bodenfreiheit | ~ 120 mm |
| Leergewicht | 1'495 kg |
| Vmax | |
| Höchstgeschwindigkeit | 293 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | ca. 4.8 sec |
| Motor | |
| Motorenfamilie | Porsche 997 Carrera S |
| Hubraum | 3824 cm³ |
| Hub | 82.8 mm |
| Bohrung | 99.0 mm |
| Zylinder | 6 Boxer |
| Ventile | 4 |
| Kompression | 11.8:1 |
| Leistung | 355 PS (261 kW) |
| bei | 6'600 /min |
| Drehmoment | 400 Nm |
| bei | 4'600 /min |
| Betriebsstoffe | Benzin |
| Erdgas | |
| Antrieb | |
| Kraftübertragung | Heckantrieb |
| Getriebe | Manual |
| Gänge | 6 |
| Fahrwerk | |
| Fahrgestell | Stahl |
| Karosserie | Composite |
| Lichttechnologie | LED Kristall Swarovski |
| Sitze | 2 Recaro |
| Bremsen vorne | 380 mm - 6 Kolben |
| Bremsen hinten | 355 mm - 4 Kolben |
| Aufhängung vorne | Federbeine |
| Aufhängung hinten | Federbeine |
| Stossdämpfer/Federn | KW automotive |
| Lenkung | Zahnstange |
| Bereifung | |
| Bereifung vorne | Dunlop 245/30-20 |
| Felgen vorne | Rinspeed 8.5 x 20 |
| Bereifung hinten | Dunlop 305/25-20 |
| Felgen hinten | Rinspeed 11 x 20 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |